top of page
97 ANNI e 414 CHILOMETRI DI PASSIONE
Albo d'Oro Raid
EDIZ. | ANNO | VINCITORE | TEMPO | MEDIA | CATEGORIA | SCAFO | MOTORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1929 | Negri Ettore - Calvi L. | 11:26:23 | 36,670 | fuorib. | Celli | Elto |
2 | 1930 | Rossi di Montelera Theo - Celli M. | 9:05:39 | 45,523 | entrob. | Picchiotti | Mazzotti |
3 | 1931 | Riva Serafino - Guerrini G. | 8:00:50 | 51,660 | fuorib. | Picchiotti | Elto Mazotti |
4 | 1932 | Riva Serafino - Calvi L. | 7:57:27 | 52,026 | fuorib. | Riva | Elto Biseo |
5 | 1933 | Casaliní Carlo - Ronchi L. | 9:01:26 | 47,983 | fuorib. | Passarin | Laros Rossi |
6 | 1934 | Capè Pina - LoStaffa R. | 6:48:17 | 63,631 | entrob. | Siai | B.P.M.Rossi |
7 | 1935 | Capè Pina - Lo Staffa R. | 6:06:23 | 70,909 | entrob. | Siai | B.P.M. Rossi |
8 | 1936 | Fini Giuseppe - Ostrati D. | 7:57:04 | 54,368 | fuorib. | Riva | Elto Rossi |
9 | 1937 | Castiglioni Am. - Marchetti E. | 7:15:04 | 60,481 | entrob. | Ventnor | Ford Gorini |
10 | 1938 | Castiglioni Am. - Marchetti E. | 7:32:43 | 56,921 | entrob. | Ventnor | Ford Gorini |
11 | 1939 | Rusconi Carlo - Ossola R. | 7:52:00 | 55,045 | entrob. | Riva | B.P.M. Gorini |
1940-1951 | NON DISPUTATA | ||||||
12 | 1952 | Toselli Carlo - Toselli F. | 6:22:49 | 68,760 | entrob. | Xilon | Lancia Oss. |
13 | 1953 | Rivolta Renzo - Molli G. | 5:41:29 | 76,079 | entrob. | Abbate | B.P.M. |
14 | 1954 | Cometti Augusto - Cometti Camilla | 3:28:04 | 124,864 | entrob. | Abbate | B.P.M. |
15 | 1955 | Cometti Augusto - Cometti Camilla | 4:11:10 | 97,224 | entrob. | Abbate | B.P.M. |
16 | 1956 | Goitre Gianni - Picchio A. | 5:18:49 | 76,593 | fuorib. | Cantarelli | Mercury |
17 | 1957 | Cometti Augusto - Cometti Camilla | 2:57:28 | 137,474 | entrob. | Timossi | B.P.M. |
18 | 1958 | Marega Tarcisio - Marega A. | 3:10:28 | 128,205 | entrob. | Timossi | B.P.M. |
19 | 1959 | Cometti Augusto | 2:29:46 | 161,851 | entrob. | Timossi | B.P.M. |
20 | 1960 | Cometti Augusto | 2:52:16 | 141,756 | entrob. | Timossi | B.P.M. |
21 | 1961 | Celli Dino | 3:29:40 | 116,470 | entrob. | Celli | Custom |
22 | 1962 | Doglioli Gianfranco | 4:57:44 | 81,950 | fuorib. | Molinari | Mercury |
23 | 1963 | Cometti Augusto | 2:26:45 | 159,845 | entrob. | Timossi | B.P.M. |
24 | 1964 | Casanova Leopoldo | 3:34:18 | 109,191 | entrob. | S.Marco | AlfaRomeo |
25 | 1965 | Casanova Leopoldo | 2:57:39 | 131,718 | entrob. | Popoli | Alfa Romeo |
26 | 1966 | Marchisio Ermanno | 3:39:33 | 106,451 | entrob. | Celli | B.P.M. |
27 | 1967 | Faroppa Renzo | 2:46:23 | 140,639 | entrob. | Molivio | B.P.M. |
28 | 1968 | Caimi Guido | 2:47:12 | 136,615 | entrob. | Molinari | Alfa Romeo |
29 | 1969 | Rasini Carlo | 2:40:22 | 139,951 | fuorib. | Molinari | Mercury |
30 | 1970 | Brunelli Roberto | 2:22:07 | 145,854 | entrob. | Timossi | B.P.M. |
31 | 1971 | Brunelli Roberto | 2:27:11 | 164,653 | entrob. | Timossi | B.P.M. |
32 | 1972 | Brunelli Roberto | 2:30:10 | 158,983 | entrob. | Timossi | B.P.M. |
33 | 1973 | Molinari Renato | 2:51:17 | 155,610 | entrob. | Molinari R. | Mercury |
34 | 1974 | Petrobelli Antonio | 2:20:41 | 166,331 | entrob. | Timossi | B.P.M. |
35 | 1975 | Colnaghi Giuseppe | 2:33:12 | 150,000 | entrob. | Molinari | Mercruiser |
36 | 1976 | Colnaghi Giuseppe | 2:31:27 | 151,733 | entrob. | Clerici | Mercury |
37 | 1977 | Beltrami Annibale | 2:16:07 | 168,825 | entrob. | Molinari E. | B.P.M. |
38 | 1978 | Molinari Renato | 2:02:42 | 187,286 | fuorib. | Molinari R. | Evinrude |
39 | 1979 | Molinari Renato | 2:12:27 | 176,670 | fuorib. | Molinari R. | Evinrude |
40 | 1980 | Petrobelli Antonio | 2:14:54 | 170,348 | entrob. | Timossi | B.P.M. |
41 | 1981 | Molinari Eugenio | 2:34:30 | 148,737 | entrob. | Molinari | B.P.M. |
42 | 1982 | Cima Giovanni | 2:30:54 | 152,286 | entrob. | Cima | B.P.M. |
43 | 1983 | Fioretta Alberto | 2:33:35 | 152,360 | fuorib. | Molinari R. | Mercury |
44 | 1984 | Petrobelli Antonio | 1:58:55 | 188,703 | entrob. | Celli | B.P.M. |
45 | 1985 | Petrobelli Antonio | 1:59:32 | 187,730 | entrob. | Celli | B.P.M. |
46 | 1986 | Petrobelli Antonio | 2:04:45 | 179,880 | entrob. | Celli | B.P.M. |
47 | 1987 | Petrobelli Antonio | 2:01:39 | 184,460 | entrob. | Celli | B.P.M. |
48 | 1988 | Petrobelli Antonio | 2:01:15 | 185,072 | entrob. | Celli | B.P.M. |
49 | 1989 | Danini Mauro | 2:18:08 | 158,108 | entrob. | Molinari R. | Lamborghini |
50 | 1990 | Petrobelli Antonio | 1:17:30 | 198,968 | entrob. | Celli | B.P.M. |
51 | 1991 | Gervasoni Angelo | 2:24:37 | 147,286 | entrob. | Mostes | B.P.M. |
52 | 1992 | Landini Giuseppe | 1:20:06 | 192,509 | entrob. | Molinari | Lamborghini |
53 | 1993 | Caramelli Maurizio | 1:51:21 | 191,289 | entrob. | Lucini | Mercury |
54 | 1994 | Nordio Pier Luigi | 2:35:31 | 136,963 | entrob. | Nordio | Mercury |
55 | 1995 | Ranieri Roberto | 1:52:28 | 189,890 | fuorib. | Burgess | Mercury |
56 | 1996 | Spacio Secondo | 2:19:50 | 152,324 | entrob. | Lucini | Alfa Romeo |
57 | 1997 | Sterza Giuseppe | 2:05:53 | 167,071 | entrob. | Molinari | B.P.M. |
58 | 1998 | Zantelli Dino | 2:34:24 | 137,950 | entrob. | Lucini | Alfa Romeo |
59 | 1999 | Parmeggiani Enrico | 2:11:02 | 162,550 | fuorib. | Clerici | Mercury |
60 | 2000 | Zantelli Dino | 2:14:41 | 158,149 | entrob. | Lucini | Alfa Romeo |
61 | 2001 | Zantelli Dino | 2:01:49 | 174,853 | fuorib. | Clerici | Mercury |
62 | 2002 | Buzzi Fabio | 1:56:38 | 182,620 | entrob. | Buzzi | Prat & Witney |
2003 | NON DISPUTATA | ||||||
63 | 2004 | Buzzi Fabio | 1:47:47 | 197,610 | entrob. | FB Design | Prat & Witney |
64 | 2005 | Zantelli Dino | 1:44:45 | 203,341 | fuorib. | Clerici | Mercury |
65 | 2006 | Zantelli Dino | 1:53:05 | 188,350 | fuorib. | Clerici | Mercury |
2007 | NON DISPUTATA | ||||||
66 | 2008 | Zantelli Dino | 1:53:34 | 187,555 | fuorib. | Clerici | Mercury |
67 | 2009 | Zantelli Dino | 1:40:01 | 148,775 | fuorib. | Clerici | Mercury |
2010 | NON DISPUTATA | ||||||
68 | 2011 | Zantelli Dino | 2:10:30 | 163,218 | fuorib. | Clerici | Mercury |
2012-2020 | NON DISPUTATA | Mercury | |||||
69 | 2021 | Carli Gianluca | 1:29:14 | 168,090 | fuorib. | BABA | Mercury |
2022 | NON DISPUTATA | ||||||
70 | 2023 | Cappellini Guido | 0:56:37 | 200,290 | fuorib. F1 | DAC | Mercury |
71 | 2024 | Cappellini Guido | 1:45:39 | 199,340 | fuorib. F1 | DAC | Mercury |
72 | 2025 | Cappellini Guido | 1:41:54 | 207,260 (!!!) | fuorib. F1 | DAC | Mercury |
1940-1951: il Raid non si corse durante periodo bellico e la successiva ricostruzione dei ponti lungo i fiumi
1984-85-86-96: l'arrivo fu posto a Chioggia (VE)
1992: a causa delle condizioni di percorrenza il Raid partì da Cremona, arrivando a Venezia
2003-2007-2010-2022: il Raid non si corse a causa delle condizioni idrometriche di Ticino e Po
2012-2020: il Raid non si corse per motivi organizzativi
2021: il Raid partì da San Nazzaro d'Ongina (PC) a causa delle condizioni idrometriche del fiume Ticino
2024: l'arrivo del Raid fu anticipato a Voltagrimana a causa della piena fiume Adige
(!!!) 2025: Guido Cappellini ha stabilito il record di velocità assoluto al Raid

Albo d'Oro Coppa Montelera
Edizione | ANNO | VINCITORE | TRATTO CRONOMETRATO | MEDIA (kmh) |
|---|---|---|---|---|
1 | 1929 | Calvi Luigi | Pavia-Piacenza | 47,173 |
2 | 1930 | Mazzotti Franco | Cremona-Salsomaggiore | 65,904 |
3 | 1931 | Mazzotti Franco | Pavia-Piacenza | 68,904 |
4 | 1932 | Biseo Attilio | Pontelagoscuro-Voltagrimana | 58,747 |
5 | 1933 | Rossi di Montelera Theo | Piacenza-Cremona | 90,946 |
6 | 1934 | Rossi di Montelera Theo | Piacenza-Cremona | 103,600 |
7 | 1935 | Rossi di Montelera Theo | Piacenza-Cremona | 111,570 |
8 | 1936 | Gorini Goffredo | Pavia-Piacenza | 119,400 |
9 | 1937 | Gorini Goffredo | Pavia-Piacenza | 120,900 |
10 | 1938 | Gorini Goffredo | Pavia-Piacenza | 103,955 |
11 | 1939 | Gorini Goffredo | Pavia-Piacenza | 127,807 |
1940-1951 | NON DISPUTATA | |||
12 | 1952 | Toselli Carlo | Piacenza-Cremona | 70,881 |
13 | 1953 | Cometti Augusto | Piacenza-Cremona | 111,857 |
14 | 1954 | Oggione-Albione | Pontelagoscuro-Voltagrimana | 145,454 |
15 | 1955 | Cometti Augusto | Piacenza-Cremona | 126,834 |
16 | 1956 | Maderna Cesare | Piacenza-Cremona | 157,713 |
17 | 1957 | Rivolta Renzo | Piacenza-Cremona | 169,272 |
18 | 1958 | Marega Tarcisio | Piacenza-Cremona | 163,890 |
19 | 1959 | Cometti Augusto | Pontelagoscuro-Voltagrimana | 174,344 |
20 | 1960 | Cometti Augusto | Pontelagoscuro-Voltagrimana | 166,195 |
21 | 1961 | Celli Dino | Ostiglia-Pontelagoscuro | 120,646 |
22 | 1962 | Gilberti Franco | Pavia-Piacenza | 116,729 |
23 | 1963 | Cometti Augusto | Isola Serafini-Casalmaggiore | 178,582 |
24 | 1964 | Guidotti Flavio | Pavia-Isola Serafini | 131,426 |
25 | 1965 | Casanova Leopoldo | Isola Serafini-Voltagrimana | 136,455 |
26 | 1966 | Caimi Franco | Isola Serafini-Voltagrimana | 123,321 |
27 | 1967 | Brunelli Roberto | Isola Serafini-Voltagrimana | 140,835 |
28 | 1968 | Casanova Leopoldo | Isola Serafini-Voltagrimana | 161,247 |
29 | 1969 | Lupi Gino | Isola Serafini-Revere | 157,912 |
30 | 1970 | Brunelli Roberto | Isola Serafini-Revere | 165,604 |
31 | 1971 | Brunelli Roberto | Isola Serafini-Revere | 176,086 |
32 | 1972 | Brunelli Roberto | Isola Serafini-Revere | 169,142 |
33 | 1973 | Molinari Renato | Isola Serafini-Revere | 163,637 |
34 | 1974 | Petrobelli Antonio | Isola Serafini-Revere | 174,028 |
35 | 1975 | Beltrami Annibale | Revere-Voltagrimana | 170,716 |
36 | 1976 | Casanova Leopoldo | Revere-Pontelagoscuro | 151,272 |
37 | 1977 | Beltrami Annibale | Revere-Pontelagoscuro | 172,895 |
38 | 1978 | Molinari Renato | Revere-Pontelagoscuro | 192,408 |
39 | 1979 | Molinari Renato | Pontelagoscuro-Voltagrimana | 184,375 |
40 | 1980 | Petrobelli Antonio | Pontelagoscuro-Voltagrimana | 169,391 |
41 | 1981 | Ricci Giulio | Pontelagoscuro-Voltagrimana | 152,247 |
42 | 1982 | Cima Giovanni | Pontelagoscuro-Voltagrimana | 157,195 |
43 | 1983 | Ricci Giulio | Revere-Pontelagoscuro | 161,553 |
44 | 1984 | Petrobelli Antonio | Revere-Pontelagoscuro | 173,455 |
45 | 1985 | Petrobelli Antonio | Pontelagoscuro-Voltagrimana | 172,486 |
46 | 1986 | Petrobelli Antonio | Revere-Pontelagoscuro | 172,594 |
47 | 1987 | Petrobelli Antonio | Revere-Pontelagoscuro | 190,020 |
48 | 1988 | Petrobelli Antonio | Revere-Pontelagoscuro | 181,987 |
49 | 1989 | Danini Mauro | Revere-Pontelagoscuro | 151,863 |
50 | 1990 | Petrobelli Antonio | Revere-Pontelagoscuro | 192,907 |
51 | 1991 | Balocchi Romanello | Revere-Pontelagoscuro | 147,761 |
52 | 1992 | Landini Giuseppe | Revere-Pontelagoscuro | 184,118 |
53 | 1993 | Caramelli Maurizio | Revere-Pontelagoscuro | 186,265 |
54 | 1994 | Landini Giuseppe | Revere-Pontelagoscuro | 148,148 |
55 | 1995 | Ranieri Remo | Revere-Pontelagoscuro | 193,039 |
56 | 1996 | Zantelli Dino | Revere-Pontelagoscuro | 146,862 |
57 | 1997 | Lucchini Giorgio | Revere-Pontelagoscuro | 161,963 |
58 | 1998 | Zantelli Dino | Revere-Pontelagoscuro | 130,390 |
59 | 1999 | Parmeggiani Enrico | Revere-Pontelagoscuro | 154,410 |
60 | 2000 | Lucchini Giorgio | Revere-Pontelagoscuro | 163,178 |
61 | 2001 | Zantelli Dino | Revere-Pontelagoscuro | 168,439 |
62 | 2002 | Buzzi Fabio | Revere-Pontelagoscuro | 169,780 |
2003 | NON DISPUTATA PER CARENZA IDRICA FIUMI TICINO e PO | |||
63 | 2004 | Buzzi Fabio | Ponte della Becca-Isola Serafini | 212,750 |
64 | 2005 | Zantelli Dino | Revere-Pontelagoscuro | 199,155 |
65 | 2006 | Zantelli Dino | Revere-Pontelagoscuro | 173,016 |
2007 | NON DISPUTATA PER CARENZA IDRICA FIUMI TICINO e PO | |||
66 | 2008 | Zantelli Dino | Revere-Pontelagoscuro | 178,394 |
67 | 2009 | Zantelli Dino | Revere-Pontelagoscuro | 153,906 |
2010 | NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DEL TRATTO LODI-PIACENZA | |||
68 | 2011 | Zantelli Dino | Revere-Pontelagoscuro | 169,000 |
2012-2020 | NON DISPUTATA | |||
69 | 2021 | Carli Gianluca | Revere-Pontelagoscuro | 164,110 |
2022 | NON DISPUTATA PER CARENZA IDRICA FIUMI TICINO e PO | |||
70 | 2023 | Cappellini Guido | Revere-Pontelagoscuro | 200,810 |
71 | 2024 | Cappellini Guido | Revere-Pontelagoscuro | 189,470 |
72 | 2025 | Cappellini Guido | Revere-Pontelagoscuro | 200,610 |
bottom of page
